<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog over bomen, boombeheer, sortimentskeuze, door Jaap Smit &#187; Inventarisatie</title>
	<atom:link href="http://www.plantkundig.nl/tag/inventarisatie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plantkundig.nl</link>
	<description>Jaap Smit over bomen, boombeheer, (cursussen) bomenkennis en dendrologie. Advies voor boombeheer, architect en ontwerper.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Oct 2010 15:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Steeds meer bomen via Google</title>
		<link>http://www.plantkundig.nl/2010/05/26/steeds-meer-bomen-via-google/</link>
		<comments>http://www.plantkundig.nl/2010/05/26/steeds-meer-bomen-via-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap Smit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[bomen]]></category>
		<category><![CDATA[Bomenkennis]]></category>
		<category><![CDATA[Boombeheer]]></category>
		<category><![CDATA[boomsoorten]]></category>
		<category><![CDATA[Groenbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Inventarisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsbeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantkundig.nl/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Met Google Maps is de standplaats van alle bomen zichtbaar te maken. Streetview geeft vaak nog meer info. Een goede inventarisatie is wel belangrijk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steeds meer bomen zijn te vinden via Google. Naast streetview &#8211; waar ook mijn favoriete Populus canadensis Serotina de Selys op te vinden is &#8211; zijn er steeds meer bedrijven en gemeenten die de handige applicaties ook weten te vinden. Ikzelf broed er ook nog op: een fantastisch communicatieinstrument!</p>
<div id="attachment_1417" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.plantkundig.nl/wp-content/uploads/GoogleMaps-Rotterdam-Molenlaan-Populus-Serotina-de-Selyskopie.jpg"><img src="http://www.plantkundig.nl/wp-content/uploads/GoogleMaps-Rotterdam-Molenlaan-Populus-Serotina-de-Selyskopie-300x180.jpg" alt="Molenlaan Rotterdam , Populus canadensis Serotina de Selys" title="GoogleMaps met de Rotterdamse Molenlaan, met daaraan Populus canadensis Serotina de Selys" width="300" height="180" class="size-medium wp-image-1417" /></a><p class="wp-caption-text">Populus canadensis Serotina de Selys aan de Molenlaan Rotterdam.</p></div>
<p>Een paar eenvoudige voorbeelden: zie de <a href="http://www.doetinchem.nl/websites/doetinchem/website/default.asp?frameid=1&#038;path=gwsitemanager/content/show/1232">bijzondere bomen van de gemeente Doetinchem</a> (laadt wat moeizaam en bevat weinig echt bijzondere bomen, klik op de kaart) en een <a href="http://www.apeldoorn.nl/smartsite.dws?id=134326">bomenroute van Apeldoorn </a>(zoiets kan ik ook maken!).<br />
Een goede, zekere inventarisatie is wel noodzakelijk. Maar er is meer mogelijk!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plantkundig.nl/2010/05/26/steeds-meer-bomen-via-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andere Italiaanse populier met minder dood hout</title>
		<link>http://www.plantkundig.nl/2010/05/07/italiaanse-populier-populus/</link>
		<comments>http://www.plantkundig.nl/2010/05/07/italiaanse-populier-populus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 20:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap Smit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[bomen]]></category>
		<category><![CDATA[boomsoorten]]></category>
		<category><![CDATA[Dendrologie]]></category>
		<category><![CDATA[Inventarisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Jaap Smit]]></category>
		<category><![CDATA[Laanbomen]]></category>
		<category><![CDATA[Sortiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantkundig.nl/?p=1328</guid>
		<description><![CDATA[Die andere Italiaanse populier is beter: Populus canadensis Serotina de Selys maakt minder dood hout, is steviger en heeft minder last van takbreuk en windworp. Mijn smalle Serotina de Selys loopt wat later uit (Populus nigra Italica is groen op 7 mei) en is daarom nu goed te herkennen: kijken in bijvoorbeeld Rotterdam, Dordrecht, Amstelveen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die andere Italiaanse populier is beter! Plant eens Populus canadensis Serotina de Selys. Loopt wat later uit (is nu nog kaal, terwijl Populus nigra Italica al groen is) maar maakt aanmerkelijk minder dood hout. Ronde stam, terwijl die van Populus nigra Italica wortelaanzetten heeft.<br />
<strong>Bomen verzamelen</strong><br />
Ik verzamel ze. Dus wie ze weet te staan buiten Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Amstelveen en Dordrecht (langs A16): ik hoor het graag. Wat te denken van het crematorium in Groningen?<br />
<a href="http://www.plantkundig.nl/wp-content/uploads/populus_canadensis_serotinadeselys_klein.jpg"><img src="http://www.plantkundig.nl/wp-content/uploads/populus_canadensis_serotinadeselys_klein-224x300.jpg" alt="" title="Populus canadensis Serotina de Selys" width="224" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-620" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plantkundig.nl/2010/05/07/italiaanse-populier-populus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiment biodiversiteit bomen</title>
		<link>http://www.plantkundig.nl/2009/12/07/experiment-biodiversiteit-bomen/</link>
		<comments>http://www.plantkundig.nl/2009/12/07/experiment-biodiversiteit-bomen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 07:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap Smit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[bomen]]></category>
		<category><![CDATA[boomonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[boomsoorten]]></category>
		<category><![CDATA[Inventarisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Sortiment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantkundig.nl/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Vijf boomsoorten worden gebruikt in een Belgisch experiment voor biodiversiteit. Lees ook het persbericht van de Universiteit in Gent. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In het Belgische Zedelgem wordt plantgoed geplant in het kader van een internationaal experiment rond biodiversiteit en bomen. Volgens de <a href="http://www.hbvl.be/nieuws/wetenschap/aid883807/35-000-nieuwe-bomen-voor-experiment-rond-biodiversiteit.aspx">krant het grootste ecosysteemexperiment ter wereld</a>. </p>
<p><strong>Vijf boomsoorten</strong><br />
Bij de aanplant worden vijf boomsoorten gebruikt. De planten  worden alleen en in combinaties samen worden geplant. Dit maakt het mogelijk om het effect te meten van een toenemende diversiteit in boomsoorten op de hoeveelheid geproduceerd hout, de koolstofopslag, het aantal geassocieerde planten- en diersoorten, zegt de <a href="http://www.ugent.be/nl/nieuwsagenda/nieuws/persberichten/35000bomen.htm">Universiteit van Gent in het interessante persbericht</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plantkundig.nl/2009/12/07/experiment-biodiversiteit-bomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3,8 milj voor groen in krachtwijken</title>
		<link>http://www.plantkundig.nl/2009/12/06/38-milj-voor-groen-in-krachtwijken/</link>
		<comments>http://www.plantkundig.nl/2009/12/06/38-milj-voor-groen-in-krachtwijken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap Smit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[bomen]]></category>
		<category><![CDATA[Groenbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Inventarisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsbeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantkundig.nl/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Minister Gerda Verburg steekt 3,8 miljoen extra in het groen in krachtwijken. Spelen in het groen lijkt ook bij deze projecten belangrijk. En bomen ook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minister Gerda Verburg steekt 3,8 miljoen extra in het groen in krachtwijken, zo zegt het <a href="http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640333&#038;_dad=portal&#038;_schema=PORTAL&#038;p_news_item_id=24888">Ministerie van LNV in een persbericht</a>. Krachtwijkenkrijgen het bedrag in de periode 2010 &#8211; 2012.<br />
Voor groen in andere krachtwijken is begin 2009 â‚¬ 7,8 miljoen vrijgemaakt.</p>
<p>Eindhoven, Den Haag en Groningen krijgen ieder â‚¬ 975.000. Deventer en Alkmaar ontvangen â‚¬ 430.000. Iedere wijk schijnt al concrete plannen te hebben, die ook in het persbericht staan. Opvallend is het grote aantal speelplaatsen. Fijn dat spelen in het groen weer kan en mag! Gelukkig komen ook bomen in het bericht voor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plantkundig.nl/2009/12/06/38-milj-voor-groen-in-krachtwijken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

