<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog over bomen, boombeheer, sortimentskeuze, door Jaap Smit &#187; Groenvoorziening</title>
	<atom:link href="http://www.plantkundig.nl/tag/groenvoorziening/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plantkundig.nl</link>
	<description>Jaap Smit over bomen, boombeheer, (cursussen) bomenkennis en dendrologie. Advies voor boombeheer, architect en ontwerper.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Oct 2010 15:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Boek  Groen Goed  is groene handleiding voor bouwers</title>
		<link>http://www.plantkundig.nl/2010/06/01/boek-groen-goed-handleiding-bouwer/</link>
		<comments>http://www.plantkundig.nl/2010/06/01/boek-groen-goed-handleiding-bouwer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap Smit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[bomen]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam groen]]></category>
		<category><![CDATA[Groenbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Groenvoorziening]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsbeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantkundig.nl/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Bouwpartijen moeten meer investeren in groenkennis en kritischer zijn over de rol van groen, zegt Rob van der Ham, Landschapsarchitect en beleidsambtenaar bij de gemeente Den Haag in zijn boek 'Groen Goed'.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bouwpartijen moeten veel meer investeren in groenkennis en ook kritischer zijn over de rol van groen, zegt Rob van der Ham, Landschapsarchitect en beleidsambtenaar bij de gemeente Den Haag. Het boek &#8216;Goed Groen&#8217;, van zijn hand, geeft opdrachtgevers een handleiding over het gebruik van groen in een bouwproject. Want groen is een belangrijk onderdeel van het ontwerp. Toch is groen in projecten maar al te vaak een ondergeschoven kindje. Met na jaren nog kwarrende bomen met te weinig ondergrondse ruimte.<br />
<a href="http://www.plantkundig.nl/wp-content/uploads/Groen-Goed-boek-Sdu.jpg"><img src="http://www.plantkundig.nl/wp-content/uploads/Groen-Goed-boek-Sdu-130x150.jpg" alt="" title="Groen Goed" width="130" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1430" /></a><br />
Van der Ham beschrijft in een artikel in bouwkrant Cobouw (helaas geen link mogelijk) het volgende beeld: Als het lintje van een nieuw bouwproject is doorgeknipt bewonderen de bouwpartners het nieuwe gebouw nog even en gaan over tot de orde van de dag. Het project blijft vaak achter met een onderontwikkelde groenstrook of armzalige boompjes waarvan het tientallen jaren duurt voordat deze de bedoelde uitstraling hebben gekregen. Is dat duurzaam groen?</p>
<p>Het <a href="http://www.sdu.nl/catalogus/9789012132992">boek Groen Goed is te bestellen via Sdu Uitgevers</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plantkundig.nl/2010/06/01/boek-groen-goed-handleiding-bouwer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subsidie voor PHB vanaf 2011 via BRIM</title>
		<link>http://www.plantkundig.nl/2010/03/16/subsidie-voor-phb-vanaf-2011-via-brim/</link>
		<comments>http://www.plantkundig.nl/2010/03/16/subsidie-voor-phb-vanaf-2011-via-brim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap Smit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Boombeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam groen]]></category>
		<category><![CDATA[Groenbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Groenvoorziening]]></category>
		<category><![CDATA[Jaap Smit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantkundig.nl/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Subsidiekraan voor onderhoud groene monumenten en historische buitenplaatsen open vanaf 1 april 2010. Wellicht vanaf volgend jaar via de PHB?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Tweede KamerÃ‚Â wil datÃ‚Â minister Verburg van LNV toch komt met een door de stichting Particuliere Historische Buitenplaatsen (PHB) georganiseerde regeling via het Besluit rijkssubsidiÃƒÂ«ring instandhouding monumenten (BRIM) voor onderhoud van monumentaal groen.<br />
Uit betrouwbare bron hoor ik dat het aantal werknemers bij de PHB helaas (maar logisch) door &#8216;natuurlijk verloop&#8217; drastisch is gedaald. Dus ik hoop dat dit geen mosterd na de maaltijd is. Duidelijk is wel dat de politiek &#8211; lees LNV &#8211; niet erg handig en misschien wat vlug heeft geopereerd.<br />
In 2009 is besloten om de subsidieregeling voor particuliere historische buitenplaatsen met ingang van 1 januari 2011 te beÃƒÂ«indigen.</p>
<p>Nu subsidie aanvragen<br />
<a href="http://www.cultureelerfgoed.nl/wonen/subsidie/instandhouding">Subsiedieaanvragen viaÃ‚Â de BRIM</a> kunnen vanaf 1 april 2010 worden gedaan. Deze regelingÃ‚Â zal wordenÃ‚Â opengesteld voor groene monumenten en historische buitenplaatsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plantkundig.nl/2010/03/16/subsidie-voor-phb-vanaf-2011-via-brim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groen telt mee</title>
		<link>http://www.plantkundig.nl/2010/02/14/groen-gemeenteraadsverkiezingen/</link>
		<comments>http://www.plantkundig.nl/2010/02/14/groen-gemeenteraadsverkiezingen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 18:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap Smit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Boombeheer]]></category>
		<category><![CDATA[boomonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzaam groen]]></category>
		<category><![CDATA[Groenbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Groenvoorziening]]></category>
		<category><![CDATA[Jaap Smit]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsbeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantkundig.nl/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam lanceert site met daarop de groene inspanningen. Goed voorbeeld!
De Groene Stad geeft argumenten voor groen. Allemaal voor de verkiezingen?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Of het toch de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn of niet: Veel communicatie over groen en bomen. <a href="http://www.groeninamsterdam.nl/">Amsterdam lanceert een eigen website</a> over het groen in parken en groengebieden. En kijk daar ook even naar het <a href="http://www.amsterdam.nl/vrije_tijd_toerisme/groen_in_amsterdam_0/onderzoek_en/het_grote">Grote Groen onderzoek</a> dat de gemeente Amsterdam heeft laten uitvoeren.<br />
Zie ook <a href="http://cms3.enschede.nl/loketten/lokettensubsectie/GroenAgendaEnschede.pdf">Enschede</a> (even geduld&#8230;) en<br />
De <a href="http://www.degroenestad.nl/cgi-bin/neosense.exe/showpage?value=678">Groene Stad helpt</a> met argumenten. Handig!<br />
Kunnen ze in <a href="http://www.echo.nl/wf-ho/verkiezingen/redactie/982326/bouwen.in.groen.in.hoorn/">Hoorn</a> nog wat aan hebben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plantkundig.nl/2010/02/14/groen-gemeenteraadsverkiezingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biodiversiteit stadse bomen</title>
		<link>http://www.plantkundig.nl/2009/08/01/biodiversiteit-in-stadse-bomen/</link>
		<comments>http://www.plantkundig.nl/2009/08/01/biodiversiteit-in-stadse-bomen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 21:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap Smit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[bomen]]></category>
		<category><![CDATA[Boombeheer]]></category>
		<category><![CDATA[boomsoorten]]></category>
		<category><![CDATA[Groenbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Groenvoorziening]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsbeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantkundig.nl/weblog/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Ecologie en bomen (inheems en exoot) gaan prima samen in de stad. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-818" href="http://www.plantkundig.nl/weblog/2009/08/biodiversiteit-in-stadse-bomen/vuurwants_vrijstaand/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-818" title="vuurwants" src="http://www.plantkundig.nl/wp-content/uploads/vuurwants_vrijstaand-150x150.jpg" alt="vuurwants" width="150" height="150" /></a>Tijdje geleden eens bezig geweest met biodiversiteit in de stad. We willen graag onze expertise op dat gebied in combinatie met kennis vanÃ‚Â boomsoorten enÃ‚Â cultivars (ja, inderdaad: ook cultivars) aanbieden.Ã‚Â<br />
Een partner vond het net niet passen.Ã‚Â Maar toevallig of niet: er komt steeds meer aandacht voor de fauna in de stad. Rotterdam is actief, net als Den Haag, waar zelfs faunaroutes door lanen lopen. Delft wil ook de hoogte in met ecologische beplanting. Om zich <a title="Bericht in AD" href="http://www.ad.nl/denhaag/delft/3403757/Delft_lokt_vlinders_en_libellen.html" target="_blank">te profileren als Ã‚Â &#8216;vlinder- en libellestad&#8217;</a>. Wie doet mee?</p>
<p>Niet in bomen, maar in riet, maar ook voor fauna is de <a title="Aanbesteding in Cobouw" href="http://www.cobouw.nl/aanbestedingen/aanbesteding?projectNummer=673355" target="_blank">aanbesteding voor het herstel van het ecosysteem en de broedbiotoop van de grote karekiet </a>in de Elfhoevenstrook in het Reeuwijkse Hout.<br />
Gelukkig gaat ecologieÃ‚Â  inmiddels een stukje verder dan het schrale grasveld dat twee maanden mooi is en daarna met een beetje geluk alleen maar groen is. Goed voor beesten, goed voor bomen, leuk om naar te kijken voor onze eindgebruikers. En een mooi middel om erover te communiceren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plantkundig.nl/2009/08/01/biodiversiteit-in-stadse-bomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

