<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weblog over bomen, boombeheer, sortimentskeuze, door Jaap Smit &#187; Boomverzorging</title>
	<atom:link href="http://www.plantkundig.nl/tag/boomverzorging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plantkundig.nl</link>
	<description>Jaap Smit over bomen, boombeheer, (cursussen) bomenkennis en dendrologie. Advies voor boombeheer, architect en ontwerper.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Oct 2010 15:46:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Waterzak om bomen water te geven</title>
		<link>http://www.plantkundig.nl/2010/08/03/bomen-water-geven-treegator/</link>
		<comments>http://www.plantkundig.nl/2010/08/03/bomen-water-geven-treegator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap Smit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Boombeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Boomverzorging]]></category>
		<category><![CDATA[Groenbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsbeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantkundig.nl/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Jonge bomen krijgen water via waterzakken. Treegator voorkomt ook onkruid op boomspiegel. Nog geen Nederlandse importeur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1553" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://www.plantkundig.nl/wp-content/uploads/Treegator-boomspiegel-2010.jpg"><img class="size-medium wp-image-1553" title="Treegator op een boomspiegel, bovenaanzicht. Stam in het midden van 2 zakken." src="http://www.plantkundig.nl/wp-content/uploads/Treegator-boomspiegel-2010-225x300.jpg" alt="Treegator op een boomspiegel, bovenaanzicht. Stam in het midden van 2 zakken." width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Treegator op een boomspiegel, bovenaanzicht. Stam in het midden van 2 zakken.</p></div>
<p>In Zweden zetten ze waterzakken rond bomen. Twee zakken worden aan elkaar geritst. Het water uit de zakken, bovenaan afvullen, loopt in een dikke 5 uur uit de zak, in de onderliggende kluit of grond. Ik heb op verschillende plekken maar een afmeting gezien: voor 2 x 75 gallon, ofwel 300 liter water. Nog een voordeel: geen gedoe met onkruid op de boomspiegel, dichtbij de stam.</p>
<p>Alle zakken die ik zag waren heel. Maar gaat dat in ons landje ook gebeuren? Als dat zo is, gaan ze meer dan eens mee.</p>
<div id="attachment_1552" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://www.plantkundig.nl/wp-content/uploads/Treegator-Quercus-Boras-2010.jpg"><img class="size-medium wp-image-1552" title="Treegator bij Quercus in Boras, Zweden" src="http://www.plantkundig.nl/wp-content/uploads/Treegator-Quercus-Boras-2010-225x300.jpg" alt="Treegator helpt Quercus in Boras, Zweden, met water door het eerste groeiseizoen heen." width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Treegator helpt Quercus in Boras, Zweden, met water door het eerste groeiseizoen heen.</p></div>
<div id="attachment_1551" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.plantkundig.nl/wp-content/uploads/Treegator.jpg"><img class="size-medium wp-image-1551" title="Treegator label" src="http://www.plantkundig.nl/wp-content/uploads/Treegator-300x225.jpg" alt="Treegator label" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Treegator label</p></div>
<p><strong>Geen importeur in Nederland&#8230;</strong><br />
Nog geen Nederlandse importeur te zien op de site van <a href="http://www.treegator.com/">Treegator.com</a>.<br />
In Boras (Plaats in Zweden) zagen de eiken die dit voorjaar zijn geplant er piekfijn uit. Anders dan de <a href="http://www.plantkundig.nl/2010/07/12/laat-geplante-quercus-verdroogt/">aanplant van Quercus </a>hier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plantkundig.nl/2010/08/03/bomen-water-geven-treegator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laat geplante Quercus verdroogt massaal</title>
		<link>http://www.plantkundig.nl/2010/07/12/laat-geplante-quercus-verdroogt/</link>
		<comments>http://www.plantkundig.nl/2010/07/12/laat-geplante-quercus-verdroogt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 12:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap Smit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[bomen]]></category>
		<category><![CDATA[Bomenkennis]]></category>
		<category><![CDATA[Boombeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Boomverzorging]]></category>
		<category><![CDATA[Groenbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Laanbomen]]></category>
		<category><![CDATA[Straatbomen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantkundig.nl/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[Eiken verdrogen massaal. Watergeven en de volgende keer alleen planten in december: dan veel meer kans op aanslag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eiken die laat geplant zijn staan massaal te verdrogen. Doordat een eik eerst in de dikte groeit en dan blad maakt, is de stess in de jonge boom groot. En is zeker jonge aanplant in de buurt van oudere en verzwakte bomen extra gevoelig voor eikespintkever. En dat leidt weer tot meer uitval. Enige tip: laat op de kwekerij de bomen goed afharden en plant vroeg. Enige optie: in december planten, net als vroeger.<br />
<div id="attachment_1515" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.plantkundig.nl/wp-content/uploads/Quercus-eiken-verdrogen.jpg"><img src="http://www.plantkundig.nl/wp-content/uploads/Quercus-eiken-verdrogen-300x225.jpg" alt="Jonge aanplant van eiken verdroogt. Probeer eiken alleen te planten in december!" title="Quercus eiken verdrogen" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-1515" /></a><p class="wp-caption-text">Jonge aanplant van eiken verdroogt. Probeer eiken alleen te planten in december! </p></div></p>
<p>Heeft u eiken later geplant? Dan geldt: ook als het weer gaat regenen: water geven. Maar pas op voor teveel water!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plantkundig.nl/2010/07/12/laat-geplante-quercus-verdroogt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hans Kaljee legt wortelruimte bomen Amsterdam uit</title>
		<link>http://www.plantkundig.nl/2010/02/01/wortelruimte-bomen-amsterdam-hans-kaljee/</link>
		<comments>http://www.plantkundig.nl/2010/02/01/wortelruimte-bomen-amsterdam-hans-kaljee/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 23:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap Smit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[bomen]]></category>
		<category><![CDATA[Boombeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Boomverzorging]]></category>
		<category><![CDATA[Laanbomen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Straatbomen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantkundig.nl/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[In Amsterdam krijgen bomen ook onder de grond de ruimte. Bomenconsulent Hans Kaljee legt in een filmpje uit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nergens zo&#8217;n enthousiaste bomenconsulent als in Amsterdam. Wat te denken van een prachtinitiatief als het <a href="http://www.oudwest.amsterdam.nl/actueel/persberichten/persberichten/persberichten_2009/3_iepen_uit_oud-west">iepenarboretum </a>in Amsterdam Noord, waar op dit moment de bomen in de grond gaan. Ik ga kijken!</p>
<p>Dat bomen ook onder de grond ruimte nodig hebben weten we. Hans Kaljee legt uit hoe dat in Zeeburg wordt uitgevoerd:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_xOEa_OQzeo&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/_xOEa_OQzeo&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plantkundig.nl/2010/02/01/wortelruimte-bomen-amsterdam-hans-kaljee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bomen rooien: kraan valt om</title>
		<link>http://www.plantkundig.nl/2010/01/13/bomen-rooien-kraan-valt-om-populier/</link>
		<comments>http://www.plantkundig.nl/2010/01/13/bomen-rooien-kraan-valt-om-populier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaap Smit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Boombeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Boomverzorging]]></category>
		<category><![CDATA[Groenbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsbeheer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plantkundig.nl/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Een kraan valt om bij het rooien van bomen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij het rooien van populieren in Hintham (Den Bosch) is een kraan omgevallen. Zie het filmpje op Youtube:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="295" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/HdIMJszsT9I&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="295" src="http://www.youtube.com/v/HdIMJszsT9I&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Het opruimen kost uren (en veel geld), zie het <a href="http://www.brabantsdagblad.nl/regios/denbosch/6074516/Berging-kraan-duurt-nog-uren.ece">Brabants Dagblad</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plantkundig.nl/2010/01/13/bomen-rooien-kraan-valt-om-populier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

